Фактическая погода Полесский
Географические координаты метеостанции Полесский широта: 52.290°; долгота: 26.670°.
Индекс ВМО 33015. История и физико-географическое описание метеостанции Полесский.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.8 | -5.2 | -3.6 | -1.3 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | ||||
Влажность, % | 73 | 82 | 85 | 66 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 | ||||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -5.5 | -5.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -0.3 | -1.6 | +0.0 | +2.5 | +2.2 | -1.0 | -3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 |
Влажность, % | 94 | 86 | 73 | 53 | 35 | 44 | 56 | 62 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Северный, 2 | Северный, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | -1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -0.6 | -0.8 | +4.1 | +4.9 | +2.8 | +1.6 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1015 | 1011 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 | 1011 |
Влажность, % | 98 | 100 | 100 | 83 | 86 | 91 | 83 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | С-З, 6 | Западный, 5 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дождь | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 8.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | |||||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | +3.4 | +2.9 | +1.2 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1026 | 1024 | 1021 |
Влажность, % | 90 | 94 | 96 | 94 | 76 | 81 | 86 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.4 | -1.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.8 | +1.8 | +2.5 | +4.1 | +4.0 | +2.4 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 92 | 92 | 89 | 82 | 80 | 75 | 84 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 6 | С-З, 5 | Западный, 7 | Западный, 7 | С-З, 8 | С-З, 5 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.5 | +1.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.7 | +1.9 | +2.1 | +3.5 | +4.8 | +3.2 | +2.3 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 94 | 96 | 91 | 90 | 81 | 86 | 91 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дождь | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +0.0 | -0.2 | +1.4 | +2.2 | +3.4 | +1.8 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 77 | 86 | 90 | 83 | 89 | 78 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 4 | Западный, 4 | С-З, 4 | Ю-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Дождь | Дождь | Снег | Дождь | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | -0.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.4 | +2.5 | +2.8 | +3.6 | +3.7 | +3.9 | +4.1 | +4.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 85 | 89 | 91 | 86 | 73 | 73 | 67 | 64 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 8 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.5 | +2.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 14 | 12 | |||||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +1.9 | +1.4 | +7.5 | +10.3 | +7.6 | +5.1 | +3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 93 | 92 | 92 | 81 | 67 | 75 | 72 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | +0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +10.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +1.6 | +1.0 | +6.8 | +11.4 | +11.0 | +4.1 | +3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 94 | 98 | 100 | 86 | 73 | 74 | 93 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +12.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | 9 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | +1.0 | +1.3 | +3.4 | +5.7 | +5.4 | +2.8 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 94 | 96 | 96 | 90 | 86 | 87 | 93 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | -0.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | 9 | 9 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.1 | -4.1 | -5.2 | -0.6 | +0.8 | +1.2 | +0.4 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1032 |
Влажность, % | 100 | 98 | 100 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | С-В, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.1 | -5.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | 13 | 10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -2.4 | -4.1 | +1.4 | +4.3 | +4.0 | +0.2 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 89 | 91 | 91 | 90 | 76 | 80 | 94 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 8.0 | 6.0 | 4.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -4.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | 14 | 13 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.7 | +0.0 | +0.3 | +2.3 | +2.2 | -0.3 | -1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 96 | 96 | 98 | 98 | 85 | 87 | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Штиль | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.6 | -0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | 18 | 14 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||