Фактическая погода Новогрудок
Географические координаты метеостанции Новогрудок широта: 53.600°; долгота: 25.850°.
Индекс ВМО 26836. История и физико-географическое описание метеостанции Новогрудок.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -4.6 | -5.8 | -2.3 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | ||||
Влажность, % | 72 | 91 | 84 | 61 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | ||||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -5.0 | -5.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.7 | -5.2 | -5.2 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -3.0 | -4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 85 | 88 | 85 | 76 | 59 | 42 | 51 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 3 | Западный, 1 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.3 | -6.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -1.8 | -1.6 | -0.6 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1012 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 |
Влажность, % | 95 | 99 | 100 | 100 | 98 | 95 | 96 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 | Ю-З, 5 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.9 | -1.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | 13 | 10 | 11 | |||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -1.4 | -2.2 | -1.4 | +0.6 | +0.5 | -1.0 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1024 | 1022 | 1017 |
Влажность, % | 96 | 96 | 98 | 94 | 84 | 86 | 93 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.5 | -2.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | |||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.8 | +0.8 | +1.7 | +3.3 | +2.8 | +1.4 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 98 | 94 | 94 | 89 | 84 | 86 | 92 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | +0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.2 | -1.1 | -0.1 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
|||||
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | -1.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | ||||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -1.7 | -1.1 | +0.6 | +2.5 | +2.4 | +2.3 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1025 |
Влажность, % | 82 | 94 | 95 | 90 | 82 | 89 | 93 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.8 | -1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.9 | +1.6 | +1.6 | +3.3 | +3.8 | +2.9 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 96 | 92 | 96 | 92 | 74 | 67 | 72 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | |||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.6 | +5.2 | +4.8 | +6.2 | +7.2 | +6.1 | +3.4 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 82 | 94 | 93 | 86 | 76 | 69 | 81 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 7 | Ю-З, 6 | Западный, 6 | Западный, 6 | Ю-З, 6 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.7 | +4.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | 10 | 4 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.7 | +4.7 | +3.9 | +6.5 | +9.7 | +9.9 | +7.2 | +6.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1023 |
Влажность, % | 93 | 95 | 97 | 89 | 74 | 74 | 86 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.4 | +3.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +10.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | 20 | 14 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 11 | ||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +3.1 | +3.4 | +4.3 | +6.2 | +5.8 | +5.8 | +5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 91 | 94 | 91 | 89 | 80 | 84 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 26 | 26 | 23 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +0.8 | -1.2 | -0.9 | +0.2 | -0.1 | +0.1 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1032 | 1030 |
Влажность, % | 92 | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Южный, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Туман | Туман | Туман |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 28 | 28 | 27 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.9 | +1.3 | +1.3 | +3.3 | +7.0 | +7.0 | +4.4 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1027 |
Влажность, % | 83 | 83 | 85 | 81 | 66 | 70 | 80 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 5 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.0 | +0.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 28 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | +0.0 | -0.2 | +1.2 | +3.1 | +2.7 | +1.6 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 98 | 100 | 98 | 94 | 79 | 81 | 87 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | |
Видимость, км | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | -0.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 35 | 35 | 32 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||