Фактическая погода Минск
Географические координаты метеостанции Минск широта: 53.960°; долгота: 27.700°.
Индекс ВМО 26850. История и физико-географическое описание метеостанции Минск.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.5 | -15.0 | -17.1 | -13.1 | -12.3 | |||
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | |||
Влажность, % | 87 | 86 | 88 | 81 | 75 | |||
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Штиль | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | |||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
|||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
Минимальная температура воздуха, °C | -15.4 | -18.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 20 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.6 | -13.4 | -12.2 | -10.6 | -8.4 | -8.9 | -9.9 | -11.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 85 | 88 | 86 | 85 | 82 | 87 | 89 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Штиль | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -19.1 | -19.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 20 | 20 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -23.4 | -24.1 | -23.9 | -17.6 | -13.8 | -17.6 | -18.5 | -15.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 83 | 80 | 80 | 82 | 75 | 86 | 86 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Штиль | С-З, 1 | С-В, 2 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -24.6 | -24.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -12.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | 21 | 20 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.4 | -19.4 | -20.7 | -19.1 | -15.9 | -17.9 | -19.2 | -22.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 80 | 80 | 81 | 78 | 74 | 82 | 80 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Северный, 2 | С-З, 3 | Северный, 1 | Северный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -25.0 | -25.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -15.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | 22 | 21 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.6 | -19.8 | -19.6 | -19.5 | -17.9 | -21.2 | -24.6 | -23.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 82 | 81 | 80 | 77 | 71 | 84 | 81 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Штиль | С-З, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -20.7 | -20.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -17.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 24 | 22 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.1 | -11.9 | -13.2 | -14.1 | -15.1 | -17.0 | -19.3 | -18.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 |
Влажность, % | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 78 | 82 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.9 | -13.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 25 | 24 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.9 | -7.2 | -7.6 | -7.2 | -8.2 | -9.7 | -10.5 | -10.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1010 |
Влажность, % | 91 | 90 | 88 | 83 | 79 | 85 | 82 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.8 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.3 | -7.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | 22 | 23 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.0 | -2.4 | -2.5 | -2.8 | -3.0 | -3.5 | -4.2 | -4.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 |
Влажность, % | 93 | 96 | 93 | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 4.4 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -2.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 20 | 21 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | |||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.3 | -4.8 | -4.2 | -2.5 | -2.1 | -2.4 | -2.2 | -2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 |
Влажность, % | 87 | 90 | 92 | 85 | 84 | 85 | 89 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 5 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.2 | -6.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | 22 | 20 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.5 | -4.7 | -4.7 | -3.5 | -2.9 | -2.2 | -2.1 | -2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 90 | 91 | 89 | 87 | 89 | 88 | 85 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Штиль | Западный, 1 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.8 | -4.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 23 | 23 | 22 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.9 | -3.5 | -3.8 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -3.3 | -3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.5 | -3.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 24 | 24 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.8 | -3.0 | -3.2 | -2.3 | -2.0 | -2.2 | -2.3 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 95 | 94 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.3 | 7.0 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.0 | -3.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 23 | 23 | 25 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -1.5 | -1.7 | -2.2 | -2.5 | -2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1008 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.4 | 6.0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 3.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.5 | -1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | 15 | 18 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 |
Влажность, % | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.6 | 3.6 | 7.0 | 6.0 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 1.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | -1.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 7 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||