Фактическая погода Лида
Географические координаты метеостанции Лида широта: 53.902°; долгота: 25.323°.
Индекс ВМО 26832. История и физико-географическое описание метеостанции Лида.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.1 | -5.7 | -6.1 | -1.5 | +0.4 | +0.8 | -2.0 | -2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 76 | 88 | 88 | 76 | 46 | 34 | 51 | 53 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Штиль | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Штиль | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | ||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.8 | -6.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | -0.5 | +0.3 | +1.2 | +0.0 | +0.7 | -0.1 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1012 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 |
Влажность, % | 92 | 96 | 100 | 89 | 91 | 92 | 81 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Снег | Ливневый снег |
||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | |
Видимость, км | 5.0 | 2.7 | 0.9 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | -1.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -1.5 | -2.2 | -0.7 | +0.4 | +0.5 | -1.1 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1022 | 1018 |
Влажность, % | 99 | 95 | 96 | 95 | 85 | 87 | 93 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.1 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.5 | -2.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +2.1 | +2.0 | +2.6 | +3.3 | +3.9 | +2.3 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 91 | 87 | 87 | 85 | 85 | 82 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 3 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.3 | +1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | 5 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | -0.4 | -1.5 | +0.0 | +1.1 | +1.5 | +1.4 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1031 | 1030 | 1029 |
Влажность, % | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 6.0 | 0.2 | 0.7 | 7.0 | 10.0 | 3.3 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -1.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | 6 | 6 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -0.6 | -0.1 | +1.3 | +3.6 | +3.1 | +3.2 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1026 |
Влажность, % | 87 | 92 | 93 | 85 | 78 | 87 | 90 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый дождь |
|||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 7 | 6 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +2.7 | +2.5 | +2.9 | +5.8 | +5.2 | +3.2 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 | 1027 |
Влажность, % | 94 | 90 | 92 | 81 | 62 | 62 | 71 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Морось | Дождь | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.2 | +2.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | 10 | 7 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +5.8 | +5.7 | +6.2 | +8.0 | +6.9 | +4.4 | +3.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 98 | 91 | 91 | 85 | 70 | 64 | 82 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | С-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | Морось | ||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 19 | 12 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.5 | +4.4 | +5.1 | +7.8 | +11.0 | +10.3 | +5.3 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 96 | 95 | 93 | 82 | 71 | 69 | 98 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.2 | 3.3 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.0 | +2.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +12.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 26 | 26 | 20 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.3 | +4.0 | +3.4 | +4.6 | +7.1 | +6.5 | +2.5 | +3.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 86 | 89 | 89 | 90 | 80 | 80 | 94 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Южный, 1 | Штиль | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 4.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.9 | +0.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +9.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 27 | 27 | 27 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -3.7 | -3.0 | -0.1 | +4.9 | +3.3 | +1.0 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 98 | 74 | 82 | 95 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 3.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.0 | -4.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 29 | 28 | 28 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.6 | -2.7 | -2.7 | +2.6 | +6.7 | +7.4 | +0.1 | -0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 98 | 100 | 99 | 80 | 66 | 66 | 97 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Южный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 1.9 | 0.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.1 | -3.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 31 | 31 | 29 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.6 | +0.1 | +0.8 | +3.2 | +3.7 | +1.1 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 96 | 100 | 100 | 98 | 80 | 78 | 91 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | ||
Видимость, км | 5.0 | 0.3 | 0.9 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 1.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | +0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 33 | 33 | 31 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.3 | -6.3 | -5.5 | -3.9 | -0.2 | +1.6 | +1.2 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 71 | 74 | 83 | 93 | 95 | 91 | 92 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.2 | 2.3 | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.5 | -8.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 36 | 36 | 33 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||