Фактическая погода Гродно
Географические координаты метеостанции Гродно широта: 53.602°; долгота: 24.056°.
Индекс ВМО 26825. История и физико-географическое описание метеостанции Гродно.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -2.8 | -4.0 | -1.6 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1026 | 1027 | ||||
Влажность, % | 80 | 84 | 82 | 70 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 3 | ||||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -3.5 | -4.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.0 | -3.5 | -3.8 | -0.4 | +0.6 | +0.9 | -2.8 | -3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 87 | 87 | 89 | 75 | 67 | 44 | 58 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.5 | -4.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | 4 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.1 | +0.2 | +0.1 | +1.0 | +1.3 | +1.9 | +0.6 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 |
Влажность, % | 98 | 98 | 100 | 96 | 94 | 94 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 4 | Северный, 5 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
|
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | 5 | 4 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | +1.8 | +4.0 | +1.2 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1028 | 1024 | 1022 | 1019 |
Влажность, % | 92 | 94 | 96 | 94 | 83 | 75 | 83 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.4 | -1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 7 | 5 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.7 | +1.8 | +2.0 | +3.7 | +4.2 | +3.2 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 94 | 92 | 89 | 87 | 78 | 77 | 83 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 7 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 7 | С-З, 8 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.5 | +1.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | 9 | 7 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.6 | +0.1 | +0.9 | +2.0 | +2.0 | +2.1 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 90 | 96 | 100 | 98 | 91 | 91 | 93 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.4 | +0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | 10 | 9 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | +0.5 | +0.7 | +1.9 | +2.8 | +3.9 | +3.5 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 |
Влажность, % | 88 | 86 | 88 | 80 | 82 | 82 | 86 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 6 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 8 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.1 | -0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | 13 | 11 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | |||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +2.9 | +2.6 | +4.1 | +6.3 | +5.7 | +4.2 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 |
Влажность, % | 86 | 88 | 88 | 72 | 52 | 57 | 72 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 8 | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 9 | С-З, 8 | С-З, 8 | С-З, 7 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.7 | +2.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | 19 | 14 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.6 | +5.1 | +4.3 | +5.8 | +7.0 | +6.3 | +3.9 | +3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 86 | 92 | 92 | 84 | 64 | 64 | 78 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +5.1 | +4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 23 | 20 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 11 | |||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +4.3 | +4.5 | +5.9 | +9.7 | +8.7 | +6.0 | +6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 84 | 89 | 93 | 89 | 74 | 69 | 86 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.0 | +4.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +10.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 27 | 27 | 25 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.0 | +4.2 | +3.7 | +4.5 | +8.7 | +7.7 | +5.0 | +5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 85 | 87 | 84 | 75 | 76 | 79 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.5 | +2.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +9.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 29 | 28 | 27 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -4.4 | -6.0 | -3.8 | +2.3 | +3.3 | +3.1 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 | 86 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -6.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 33 | 33 | 30 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | -2.7 | -4.3 | +0.3 | +5.3 | +5.4 | +2.5 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 96 | 98 | 91 | 84 | 74 | 72 | 84 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Штиль | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -4.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 37 | 37 | 33 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | +0.2 | -0.1 | +0.6 | +2.8 | +3.4 | +0.9 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 96 | 100 | 100 | 98 | 88 | 78 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.2 | -0.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 40 | 40 | 37 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||