Фактическая погода Барановичи
Географические координаты метеостанции Барановичи широта: 53.132°; долгота: 25.972°.
Индекс ВМО 26941. История и физико-географическое описание метеостанции Барановичи.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -4.2 | -5.0 | -0.6 | +1.0 | -0.1 | -2.5 | -4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 84 | 92 | 91 | 68 | 53 | 51 | 56 | 63 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.2 | -5.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.3 | -1.7 | -1.2 | +0.1 | +0.6 | +0.4 | +0.1 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1013 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 96 | 99 | 100 | 100 | 94 | 91 | 92 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | Западный, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.8 | -1.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -0.4 | -1.3 | +0.0 | +3.2 | +1.0 | -1.0 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1023 | 1020 |
Влажность, % | 95 | 96 | 99 | 92 | 71 | 82 | 92 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.4 | -1.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +1.1 | +1.0 | +1.9 | +2.8 | +3.1 | +1.9 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 98 | 91 | 91 | 87 | 83 | 84 | 91 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 6 | С-З, 4 | Западный, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.7 | +0.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | 1 | 0.50 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +0.9 | -1.4 | -0.1 | +1.5 | +1.5 | +0.8 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1030 | 1031 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 |
Влажность, % | 96 | 98 | 100 | 100 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 3 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.3 | 0.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.9 | -1.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | 1 | 1 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -1.0 | -0.6 | +1.3 | +4.2 | +2.3 | +2.2 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 |
Влажность, % | 80 | 92 | 92 | 85 | 71 | 86 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.3 | -1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 2 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.5 | +2.1 | +2.2 | +3.2 | +3.8 | +3.7 | +2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 86 | 91 | 95 | 85 | 76 | 70 | 70 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 7 | С-З, 7 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.3 | +2.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.2 | +4.6 | +3.7 | +6.7 | +8.1 | +7.3 | +4.6 | +3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 93 | 92 | 96 | 84 | 60 | 55 | 72 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.1 | +3.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | 11 | 3 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +2.5 | +2.1 | +8.4 | +12.9 | +11.8 | +7.3 | +6.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1024 |
Влажность, % | 94 | 99 | 100 | 81 | 64 | 66 | 87 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Штиль | Ю-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | ||||
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | |
Видимость, км | 6.0 | 3.5 | 0.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.5 | +1.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +13.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | 15 | 11 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +3.5 | +3.8 | +5.7 | +8.0 | +7.5 | +6.1 | +6.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 |
Влажность, % | 96 | 89 | 89 | 84 | 74 | 79 | 86 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 4 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 1.5 | 1.8 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | +0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +9.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | 18 | 15 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -5.3 | -5.6 | -0.6 | +1.0 | +1.0 | +0.3 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1031 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.3 | -6.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | 19 | 18 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.6 | -2.0 | -2.8 | +3.6 | +8.3 | +8.2 | +3.2 | -0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1028 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 77 | 63 | 64 | 85 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Штиль | Ю-З, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -3.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +9.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | 21 | 19 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.3 | -0.2 | +0.9 | +3.5 | +3.6 | +0.8 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 98 | 98 | 100 | 95 | 81 | 78 | 92 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | |
Видимость, км | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.2 | -0.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | 22 | 21 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.0 | -6.7 | -6.2 | -3.7 | +0.0 | +1.2 | +0.6 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 69 | 74 | 83 | 88 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.6 | -7.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 24 | 22 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||