Поделитесь!
Фактическая погода Катовице
Географические координаты метеостанции Катовице широта: 50.23°; долгота: 19.03°.
Индекс ВМО 12560.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.2 | -0.9 | -2.0 | +7.5 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | ||||
Влажность, % | 87 | 94 | 96 | 54 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Южный, 4 | ||||
Метеорологическое явление | Туман | |||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.7 | +2.2 | +2.0 | +9.6 | +13.3 | +13.8 | +3.9 | +0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 58 | 69 | 74 | 47 | 34 | 33 | 64 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Южный, 3 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +2.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.8 | +14.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +0.8 | +1.0 | +7.5 | +12.2 | +11.5 | +3.3 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 92 | 95 | 88 | 59 | 34 | 36 | 60 | 58 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.8 | -1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.6 | +13.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.7 | +4.4 | +3.2 | +5.5 | +8.5 | +9.0 | +4.4 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1032 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 97 | 96 | 97 | 93 | 67 | 61 | 78 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Морось | Морось | Туман | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 2.5 | 4.0 | 1.4 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +3.1 | +3.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.3 | +9.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.2 | +4.0 | +4.2 | +5.1 | +5.6 | +5.5 | +5.3 | +5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 |
Влажность, % | 91 | 92 | 92 | 90 | 93 | 93 | 96 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дождь | Морось | Морось | Морось | Морось | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | +3.6 | +4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.7 | +6.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -1.7 | -0.6 | +0.0 | +2.2 | +2.5 | +3.7 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 74 | 86 | 83 | 95 | 86 | 96 | 95 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Морось | Дымка | ||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 1.6 | 6.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.8 | -0.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.2 | +3.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
12.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +0.9 | -0.1 | +0.3 | +1.5 | +2.3 | +1.2 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1028 | 1030 |
Влажность, % | 90 | 71 | 88 | 80 | 68 | 62 | 67 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.1 | -0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.5 | +2.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
11.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +4.4 | +3.7 | +4.4 | +2.7 | +4.1 | +3.1 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1000 | 1000 | 1002 | 1006 | 1008 | 1011 | 1014 |
Влажность, % | 90 | 88 | 83 | 76 | 90 | 83 | 79 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +3.6 | +2.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.5 | +4.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
10.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.2 | +1.9 | +1.8 | +5.6 | +7.5 | +7.0 | +5.9 | +5.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1009 | 1005 | 1003 | 1000 |
Влажность, % | 76 | 84 | 83 | 68 | 55 | 56 | 67 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.6 | +8.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | ||||||
09.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.9 | -3.2 | +2.6 | +5.2 | +5.9 | +4.0 | +3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 94 | 92 | 93 | 74 | 63 | 63 | 73 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Южный, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 7 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | Туман | |||||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.4 | -3.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.1 | +6.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 14 | ||||||
08.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.3 | +1.2 | +1.2 | +2.5 | +4.7 | +3.9 | +0.4 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 78 | 75 | 81 | 80 | 71 | 74 | 85 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 3 | Южный, 4 | Ю-З, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.8 | +0.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | +4.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.4 | -6.6 | -7.8 | +0.3 | +4.2 | +5.0 | +0.1 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 94 | 96 | 95 | 87 | 55 | 46 | 70 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Штиль | Ю-З, 3 | Ю-В, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.3 | -8.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.7 | +5.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.0 | -1.7 | -1.3 | +0.1 | +2.0 | +0.8 | -2.8 | -3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1031 | 1032 | 1030 | 1029 | 1029 | 1027 |
Влажность, % | 89 | 90 | 89 | 83 | 69 | 68 | 90 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.4 | -3.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.2 | +2.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.02.2019 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -1.9 | -6.1 | -2.5 | +0.8 | +0.3 | -2.7 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 96 | 96 | 97 | 99 | 82 | 76 | 87 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Штиль | Штиль | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.2 | -6.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.0 | +1.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||